| 曝蛍 | 否協T | 壓汐宀方 | 否協T割怎楕 |
|---|---|---|---|
| 忽H僥冩梢親 忽H繁猟芙氏親僥好 鴬平瘁豚n殻 | ` | 0 | ` |
| 析定僥冩梢親 析定僥好 鴬平念豚n殻 | ` | 0 | ` |
| 析定僥冩梢親 析定僥好 鴬平瘁豚n殻 | ` | 2 | ` |
| 忽H僥g冩梢親 忽H僥g好宥佚縮圄n殻根む 鴬平念豚n殻 | 460 | 186 | 40.43% |
| 忽H僥g冩梢親 忽H僥g好 鴬平瘁豚n殻 | 45 | 23 | 51.11% |
| 寄僥垪 | 505 | 211 | 44.95 |
| リベラルア`ツ僥蛤 | 3,600 | 4,050 |
112.50% |
| 椰g猟晒僥蛤 | 1,600 | 1,678 | 104.87% |
| ビジネスマネジメント僥蛤 ビジネスマネジメント僥 | 1,840 | 2,048 | 111.30 |
| ビジネスマネジメント僥蛤 アビエ`ションマネジメント僥 | 80 | 82 | 102.50 |
| 宗慎牽跋僥蛤 | 1,200 | 1,345 | 112.08% |
| グロ`バル?コミュニケ`ション僥蛤 | 1,000 | 1,120 | 112.00 |
| 砂腎僥蛤365壓潴縒誘廣-‐郊利岷唔/@僥蛤根む*1 | 560 | 540 | 96.42% |
| 縮圄冥梢親僥蛤 | 600 | 491 | 81.83% |
| 僥蛤 | 10,480 | 11,354 | 108.33% |
| 藻僥伏e親晩云冱Z猟晒僥垪 | 120 |
34 | 28.33% |
| 嶄忽Z蒙en殻@胆爽寄僥迅徨僥垪 | 40 |
0 | 0.0% |
| e親 | 160 | 34 | 21.25 |
| 寄僥栽 | 11,145 | 11,599 | 104.07 |
*1 砂腎僥蛤 2025定4埖 365壓潴縒誘廣-‐郊利岷唔/@僥蛤より兆各筝
g了哉烹
ペ`ジの枠^へ
